Kependudukan Tampingan Tampingan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 170 153 323
5 - 9 Th 253 234 487
10 - 14 Th 263 255 518
15 - 19 Th 230 198 428
20 - 24 Th 201 182 383
25 - 29 Th 176 204 380
30 - 34 Th 220 218 438
35 - 39 Th 221 250 471
40 - 44 Th 260 238 498
45 - 49 Th 191 225 416
50 - 54 Th 182 151 333
55 - 59 Th 147 155 302
60 - 64 Th 123 140 263
65 - 69 Th 78 82 160
70 - 74 Th 77 66 143
75 Th Lebih 55 68 123
Total 5666
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id